8.1 Anhang 1: Systemverwaltungsrechte
Programm | Rolle | Beschreibung |
Reaforce Applikations-management: | Systemverwaltungsrechte | Hat Zugang zur Reaforce Applikations-management und die Möglichkeit, Verwaltungsaufgaben auszuführen, welche für seine Rolle vorgesehen sind. Die Systemverwaltungsrechte sind unterteilt in:
|
8.2 Anhang 2: Bearbeitungsrechte pro Organisationseinheit
Berechtigung | Beschreibung |
Prüfen | Prüfen / Freigeben von Publikationen |
Extra Zugang | Mittels der Funktion Extra Zugang können die geprüften und freigegebenen Publikationen (und die PC Variante) von aller Gebäude- und Grundstücksentwicklungsprojekte angezeigt werden in eigenen Projektbaum in der Mappe ‚Übrige Projekte‘. |
Verwalter Projekte | Verleiht das Recht, Merkmale (Projekt- und Typmerkmale, DAWI / Nicht-DAWI-Merkmale) und Gewichtungsfaktoren zu ändern. |
Kaufpreisliste | Verleiht das Recht, für Projekte für die Extra Zugang gewährt wurde, die Kaufpreisliste zu bearbeiten |
Lizenzen mit speziellen Berechtigungen
Berechtigung | Lizenz View | Lizenz Review |
Ansehen | Ja | Ja |
Bearbeiten | Nein | Ja (nur Parameter in Arbeitsvarianten) |
Hinzufügen | Nein | Nein |
Kopieren | Nein | Ja (nur Arbeitsvarianten) |
Löschen | Nein | Ja (nur Arbeitsvarianten) |
Publizieren | Nein | Nein |
Prüfen / Freigeben | Nein | Nein |
Vorarchiveren | Nein | Nein |
8.3 Anhang 3: Erklärung der Module und Typen
Modul | Nutzungskategorie | Nutzung | Typ |
Gebäudeentwicklung |
|
|
|
Wohnen | Wohnen | Wohnungen | Reihenhäuser |
|
|
| Doppelhaushälften |
|
|
| Freistehende Einfamilienhäuser |
|
|
| Etagenwohnungen |
|
|
| Penthäuser |
|
|
| Sonstiges |
|
|
| Parzellen |
|
|
|
|
Parken | Parken | Parken | Tiefgarage |
|
|
| Garage |
|
|
| Hochgarage |
|
|
| Oberirdische Stellplätze |
|
|
|
|
Gewerbe | Gewerbe | Büros | - |
|
| Einzelhandel | - |
|
| Industrieflächen | - |
|
|
|
|
| Freizeit | Motels | - |
|
| Hotels | - |
|
| Stadien | - |
|
| Kinos | - |
|
| Diskotheken | - |
|
| Cafés | - |
|
| Ausstellungsgebäude | - |
|
| Restaurants | - |
|
| Freizeit: übrige | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Modul | Nutzungskategorie | Nutzung | Typ |
| Aus- und Weiterbildung | Kindergärten | - |
|
| Grundschulen | - |
|
| Oberschulen | - |
|
| Berufsschulen | - |
|
| Fachhochschulen | - |
|
| Universitäten | - |
|
| Unterricht: übrige | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesundheitswesen | (Poli-) Kliniken | - |
|
| Altenheime | - |
|
| Heim für geistig Behinderte | - |
|
| Institutionen VG | - |
|
| Krankenhäuser | - |
|
| Multifunktionales Wohnen | - |
|
| Pflegeheime | - |
|
| Soziale Arbeitsplätze | - |
|
| Ärztehäuser | - |
|
| Pflege: übrige | - |
|
|
|
|
| Mobilität | Bahnhöfe | - |
|
| Logistikzentren | - |
|
| Stellplätze | - |
|
| Mobilität: übrige | - |
|
|
|
|
| Behörde | Feuerwehr | - |
|
| Gefängnisse | - |
|
| Gerichtsgebäude | - |
|
| Jugendzentren | - |
|
| Ministerien | - |
|
| Polizeistationen | - |
|
| Rathaus / öffentliche Gebäude | - |
|
| Verwaltungsgebäude | - |
|
| Behörde: übrige | - |
|
|
|
|
Modul | Nutzungskategorie | Nutzung | Typ |
| Kultur | Bibliotheken | - |
|
| Kongresssäle | - |
|
| Konzerthäuser | - |
|
| Museen | - |
|
| Theater | - |
|
| Kultur: übrige | - |
|
|
|
|
8.4 Anhang 4: Publikationen
Publikationsart | Publika-tions Typ | mit Reaforce | Project control Compact | Project control Standard | Project control Advanced | Beschreibung |
Freie Publikation |
| | vom Benutzer frei definierbar | |||
Periodenbericht | definierbar durch Verwalter, vgl 3.2.4 | |||||
Phasenbericht | Von Reasult pro Kunde festgelegt in der Programm-struktur |
verfügbar