8.1 Bijlage 1: Adminrechten
Programma | Rol | Omschrijving |
Reaforce applicatiebeheer | Adminrechten | heeft toegang tot Reaforce Beheer en de mogelijkheid om beheerstaken uit te voeren zoals die zijn ingesteld voor zijn rol. De adminrechten zijn onderverdeeld naar:
|
8.2 Bijlage 2: Bewerkingsrechten per organisatie-eenheid
Bewerkingsrecht | Omschrijving |
Keuren | Keuren van publicaties |
Extra toegang op alle projecten | Hiermee kunnen de goedgekeurde publicaties (en PC-varianten) van alle Gebouw- en Grondprojecten worden ingezien in de projectboom onder het mapje ‘Overige Projecten’. |
Beheerder projecten | Geeft recht om kenmerken (project- en typekenmerken, DAEB/Niet-DAEB kenmerken) en wegingsfactoren te muteren. |
Koopsommenlijst | Geeft recht om op projecten waarop Extra toegang is verleend de koopsommenlijst te muteren |
Licenties met specifieke bewerkingsrechten
Bewerkingsrecht | Licentie View | Licentie Review |
Bekijken | Ja | Ja |
Bewerken | Nee | Ja (alleen parameters in werkkopieën) |
Toevoegen | Nee | Nee |
Kopiëren | Nee | Ja (alleen werkkopieën) |
Verwijderen | Nee | Ja(alleen werkkopieën) |
Publiceren | Nee | Nee |
Keuren | Nee | Nee |
Voorarchiveren | Nee | Nee |
8.3 Bijlage 3: Toelichting van Modules tot Typen
Module | Functiecategorie | Functies | Typen |
Gebouwontwikkeling |
|
|
|
Wonen | Wonen | Woningen | rijwoningen |
|
|
| 2/1 dakwoningen |
|
|
| vrijstaande woningen |
|
|
| appartementen |
|
|
| penthouses |
|
|
| bijzondere typen |
|
|
| kavels |
|
|
|
|
|
|
|
|
Parkeren | Parkeren | Parkeren | gebouwd ondergronds |
|
|
| gebouwd half verdiept |
|
|
| gebouwd bovengronds |
|
|
| maaiveld |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrijfshuisvesting | Commercieel | Kantoren | - |
|
| Winkels | - |
|
| Bedrijfsruimte | - |
|
|
|
|
| Leisure | Motels | - |
|
| Hotels | - |
|
| Stadions | - |
|
| Bioscopen | - |
|
| Discotheken | - |
|
| Cafés | - |
|
| Expositiegebouwen | - |
|
| Restaurants | - |
|
| Leisure: overig | - |
|
|
|
|
Module | Functiecategorie | Functies | Typen |
| Onderwijs | Kinderopvang | - |
|
| Basis Onderwijs | - |
|
| Voortgezet Onderwijs | - |
|
| Middelbaar Onderwijs | - |
|
| Hoger Onderwijs | - |
|
| Wetenschappelijk Onderwijs | - |
|
| Onderwijs: overig | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zorg | (Poli-) Klinieken | - |
|
| Ziekenhuizen | - |
|
| Gezondheidscentra | - |
|
| Verpleeghuizen | - |
|
| Sociale Werkplaatsen | - |
|
| Instellingen GGZ | - |
|
| Instellingen VG | - |
|
| Multifunctioneel Wonen | - |
|
| Bejaardenhuizen | - |
|
| Zorg: overig | - |
|
|
|
|
| Mobiliteit | Stallingsgebouwen | - |
|
| Stationsgebouwen | - |
|
| Distributiecentra | - |
|
| Mobiliteit: overig | - |
|
|
|
|
| Overheid | Brandweerkazernes | - |
|
| Gemeentehuizen | - |
|
| Gerechtsgebouwen | - |
|
| Gevangenissen | - |
|
| Jongerencentra | - |
|
| Politiebureaus | - |
|
| Provinciehuizen | - |
|
| Ministeries | - |
|
| Overheid: overig | - |
|
|
|
|
Module | Functiecategorie | Functies | Typen |
| Cultuur | Bibliotheken | - |
|
| Concertgebouwen | - |
|
| Musea | - |
|
| Schouwburgen | - |
|
| Congresgebouwen | - |
|
| Cultuur: overig | - |
|
|
|
|
8.4 Bijlage 4: Publicaties
Publicatiesoort | Publicatie type | met Reaforce | Project control Compact | Project control Standard | Project control Advanced | Omschrijving |
Vrije publicatie | n.v.t. | door gebruiker vrij te definiëren | ||||
Periodeverslag | definiëren door beheerder, zie Hfdst. 3.2.4 | |||||
Faseverslag | op bedrijfsniveau door Reasult vastgelegd in programmatuur. |
beschikbaar